- 买家还在看 -
<
>
最新上架
-
¥20000.00
-
¥16000.00
-
¥16000.00
-
¥16000.00
-
¥16000.00
- 产品详情
“上海咏晟ZW柴油抽水机”参数说明
是否有现货: | 是 | 认证: | iso9001 |
原理: | 离心泵 | 品牌: | 上海咏晟 |
材质: | 铸铁 | 性能: | 耐腐蚀 |
泵轴位置: | 卧式 | 种类: | ZW自吸式排污泵 |
叶轮吸入方式: | 单吸式 | 排出口径(mm): | 250 |
扬程(m): | 14 | 转速(r/m): | 1500 |
功率: | 84KW | 效率: | 58% |
流量: | 800 | 叶轮结构: | 封闭式 |
叶轮数目: | 单级 | 型号: | 300ZW800-14 |
规格: | 300ZW800-14 | 商标: | YOUNGSUN |
包装: | 木箱 | 尺寸: | 12寸 |
产量: | 100000 |
“上海咏晟ZW柴油抽水机”详细介绍
型 号 | 流量m3/h | 扬程m | 效率% | 功率kW | 转速n/min | 汽蚀余量m | 自吸高度m | 自吸时间(S/5m) |
100ZS80-10-4.2-4 | 80 | 10 | 68.1 | 4 | 1450 | 2 | 5.5 | 100 |
100ZS100-12-5.5-4 | 100 | 12 | 74.3 | 5.5 | 1450 | 2.5 | 6 | 100 |
100ZS100-15-7.5-4 | 100 | 15 | 68.1 | 7.5 | 1450 | 2.5 | 6 | 100 |
100ZS100-20-11-4 | 100 | 20 | 66.1 | 11 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 100 |
100ZS100-25-15-4 | 100 | 25 | 60.6 | 15 | 1450 | 2.5 | 7 | 100 |
100ZS100-30-18.5-4 | 100 | 30 | 58.9 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 7 | 100 |
100ZS100-40-22-2 | 100 | 40 | 66.1 | 22 | 2900 | 2.5 | 7 | 100 |
100ZS100-50-30-2 | 100 | 50 | 60.6 | 30 | 2900 | 2.5 | 7 | 100 |
100ZS100-60-37-2 | 100 | 60 | 63.1 | 37 | 2900 | 2.5 | 7 | 100 |
100ZS100-70-45-2 | 100 | 70 | 60.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 7 | 100 |
100ZS100-80-45-2 | 100 | 80 | 64.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 5.5 | 100 |
150ZS150-10-7.5-4 | 150 | 10 | 68.1 | 7.5 | 1450 | 2.5 | 6 | 100 |
150ZS150-15-11-4 | 150 | 15 | 69.7 | 11 | 1450 | 2.5 | 6 | 100 |
150ZS150-20-15-4 | 150 | 20 | 68.1 | 15 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 100 |
150ZS150-25-18.5-4 | 150 | 25 | 69 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 100 |
150ZS150-30-22-4 | 150 | 30 | 69.7 | 22 | 1450 | 2.5 | 7 | 100 |
150ZS150-35-30-4 | 150 | 35 | 63.6 | 30 | 1450 | 2.5 | 7 | 100 |
150ZS150-40-37-4 | 150 | 40 | 63.6 | 37 | 1450 | 2.5 | 7 | 100 |
150ZS150-50-45-4 | 150 | 50 | 67.2 | 45 | 1450 | 2.5 | 7 | 100 |
150ZS150-40-37-2 | 150 | 40 | 63.1 | 37 | 2900 | 2.5 | 7 | 100 |
150ZS150-50-45-2 | 150 | 50 | 60.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 7 | 100 |
150ZS150-65-55-2 | 150 | 65 | 64.4 | 55 | 2900 | 2.5 | 7 | 100 |
150ZS150-80-75-2 | 150 | 80 | 62.3 | 75 | 2900 | 2.5 | 7 | 100 |
150ZS200-11-11-4 | 200 | 11 | 68.1 | 11 | 1450 | 2.5 | 5.5 | 100 |
150ZSL200-15-15-4 | 200 | 15 | 68.1 | 15 | 1450 | 2.5 | 6 | 100 |
150ZS200-18-18.5-4 | 200 | 18 | 66.3 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 6 | 100 |
150ZS200-22-22-4 | 200 | 22 | 68.1 | 22 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 100 |
150ZS200-27-30-4 | 200 | 27 | 65.4 | 30 | 1450 | 2.5 | 7 | 100 |
150ZS200-32-37-4 | 200 | 32 | 62.8 | 37 | 1450 | 2.5 | 7 | 100 |
向您推荐
-
¥67000.00
-
¥35000.00
-
¥65000.00
-
¥65235.00
-
¥150000.00
-
¥56000.00
-
¥19800.00
-
¥1.00
-
¥1.00